Dag Aankomst-
datum
Plaats van aankomst Dagafstand Nog te lopen
km
 Opmerkingen
02-04-2007 St. Jean-Pied-de-Port -- 761,4 na treinreis Schipluiden-Bayonne
1 03-04-2007 Roncesvalles 25,0 736,4
2 04-04-2007 Zubiri 22,0 714,4
3 05-04-2007 Pamplona 19,9 694,5
4 06-04-2007 Cizur Menor 3,3 691,2 Goede Vrijdag
5 07-04-2007 Puente la Reina 18,7 672,5
6 08-04-2007 Estella 23,9 648,6 1-e Paasdag
7 09-04-2007 Los Arcos 20,9 627,7
8 10-04-2007 Viana 18,2 609,5
9 11-04-2007 Navarrete 22,4 587,1
10 12-04-2007 Azofra 20,8 566,3
11 13-04-2007 Santo Domingo de la Calzada 16,7 549,6
12 14-04-2007 Belorado 22,5 527,1
13 15-04-2007 San Juan de Ortega 25,0 502,1
14 16-04-2007 Burgos 21,1 481,0
15 17-04-2007 Burgos 0,0 481,0 rustdag
16 18-04-2007 Hornillos del Camino 24,1 456,9
17 19-04-2007 Castrojeriz 17,7 439,2
18 20-04-2007 Boadilla del Camino 20,2 419,0
19 21-04-2007 Villalcazar de Sirga 18,7 400,3
20 22-04-2007 Calzadilla de la Cueza 22,2 378,1
21 23-04-2007 Sahagun 21,1 357,0
22 24-04-2007 El Burgo Ranero 17,2 339,8
23 25-04-2007 Mansilla de las Mulas 19,5 320,3
24 26-04-2007 León 16,8 303,5
25 27-04-2007 Villar de Mazarife 20,0 283,5 afstand geschat
26 28-04-2007 Hospital de Orbigo 14,2 269,3
27 29-04-2007 Astorga 15,3 254,0
28 30-04-2007 Astorga 0,0 254,0 rustdag
29 01-05-2007 Rabanal del Camino 21,0 233,0
30 02-05-2007 El Acebo 15,9 217,1
31 03-05-2007 Cacaelos 28,8 188,3
32 04-05-2007 Trabadelo 17,3 171,0
33 05-05-2007 Cebreiro 19,0 152,0
34 06-05-2007 Triacestela 21,3 130,7
35 07-05-2007 Barbadelo 23,7 107,0
36 08-05-2007 Portomarin 17,4 89,6
37 09-05-2007 Palas de Rey 22,4 67,2
38 10-05-2007 Ribadiso de a 25,5 41,7
39 11-05-2007 Arca / Pedrouzo 22,2 19,5
40 12-05-2007 Santiago de Compostela 19,5 0,0

De tabel geldt voor de periode 2 april (startplaats St. Jean-Pied-de-Port) t/m 12 mei 2007 in Santiago de Compostela . Op dag 4 zijn ze van Pamplona naar Cizur Menor gelopen, hebben daar een hotelletje gezocht en zijn met de bus teruggegaan naar Pamplona.

 

Deze tabel geeft de per dag gelopen afstand. De genomen loopafstanden zijn niet de werkelijk gelopen afstanden maar zijn overgenomen van de tabel van Camino Real Frances waarin, per plaatsnaam op de route, de resterende afstand tot aan Santiago de Compostela is gegeven.