|
Samenvatting van de route |
| Zo goed mogelijk wordt geprobeerd de aankomstdata aan de plaatsnamen te koppelen. Het aantal te lopen kms komt uit de routebeschrijving en is meer een indicatie van de te lopen afstand. |
| Dag |
Dag van aankomst |
Plaatsnaam | km | duur | totaal [km] | hoogte | niveau |
| 1 | 27 apr | Limoges | 294 | ||||
| 2 | 28 apr | St. Martin-le-Vieux | |||||
| Le Cars | 31,0 | 31,0 | |||||
| La Coquille | 27,0 | 58,0 | |||||
| 5 | 1 mei | Thiviers | 18,5 | 76,5 | |||
| 6 | 2 mei | Sorges | 17,5 | 94,0 | |||
| 7 | 3 mei | Périgueux | 24,0 | 118,0 | 86 | ||
| 8 | 4 mei | St.-Astier | 26,0 | 144,0 | |||
| 10 | 6 mei | Mussidan | 24,0 | 168,0 | |||
| 11 | 7 mei | Fraisse | |||||
| 12 | 8 mei | Sainte-Foi-la-Grande | 34,0 | 202,0 | |||
| 13 | 9 mei | Sainte-Ferme | 25,0 | 227,0 | |||
| 14 | 10 mei | La Réole | 20,0 | 247,0 | 23 | ||
| 15 | 11 mei | L'Abbaye du Rivet | |||||
| 16 | 12 mei | Bazas | 27,0 | 274,0 | |||
| 17 | 13 mei | Captieux | 21,0 | 295,0 | |||
| 18 | 14 mei | Roquefort | 33,0 | 328,0 | |||
| 19 | 15 mei | Bougue | |||||
| 20 | 16 mei | Mont-de-Marsan | 31,1 | 359,1 | |||
| 17 mei | Biarritz | ||||||
| 18 mei | Thuis | ||||||
| 359,1 |