De GR65 van Cahors naar St. Jean-Pied-de-Port |
02-02-2014 |
![]() |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende
etappes. Dit is indicatief, de werkelijk gelopen
dagetappes zal ik pas na terugtocht te horen krijgen. De gegevens over
afstand, duur en niveau komen uit de gids die zij bij zich hebben, de vet
gedrukte Datum aankomst en Plaatsnamen zijn van Hennes afkomstig. |
Datum | |||||
aankomst | Plaatsnamen | km | duur | totaal [km] | niveau |
20-05-10 | Cahors | ||||
21-05-10 | L'Hopitalet | ||||
Lascabanes | 23 | 5.45 | 23 | licht | |
22-05-10 | Montcuq | ||||
Lauzerte | 23 | 5.45 | 46 | licht | |
24-05-10 | Moissac | 28 | 7.00 | 74 | licht |
25-05-10 | Auvillar | ||||
St.-Antoine | 30 | 7.30 | 104 | middelzwaar | |
Lectourne | 24 | 6.00 | 128 | licht | |
27-05-10 | Castelnau s L'Avignon | ||||
28-05-10 | Condom | 35 | 8.45 | 163 | zwaar |
29-05-10 | Seviac | ||||
Eauze | 33 | 8.15 | 196 | zwaar | |
30-05-10 | Manciet | 9 | 205 | ||
Nogaro | 11 | 5.00 | 216 | licht | |
31-05-10 | Luppé Violles | ||||
Aire-sur-l'Adour | 30 | 7.30 | 246 | middelzwaar | |
01-06-10 | Miramont-Sensacq | ||||
Arzacq-Arraziguet | 34 | 8.30 | 280 | zwaar | |
03-06-10 | Pomps | 304 | |||
Arthes-de-Bearn | 30 | 7.30 | 310 | middelzwaar | |
05-06-10 | Navarenx | 31 | 7.45 | 341 | zwaar |
Aroue | 19 | 4.30 | 360 | licht | |
06-06-10 | St. Palais | ||||
07-06-10 | Ostabat | 23 | 5.45 | 383 | licht |
08-06-10 | St.-Jean-Pied-de-Port | 22 | 5.30 | 405 | licht |
09-06-10 |
--> huis |